La parrocchia del Carmine conta poco più di 5.000 abitanti.
Il volto è quello di una parrocchia piuttosto anziana, con una alta percentuale di immigrati. Questi appartengono a 68 etnie diverse.
Oltre il 50% delle famiglie è composto da una persona sola (single, ma gran parte anziani), e si registrano movimenti in uscita delle giovani famiglie (anche se ultimamente si nota una leggera inversione di tendenza).
La mobilità crea difficoltà di coesione, dovuta anche all’anonimato e alla cultura individualistica particolarmente accentuata nel centro città. Anche se in alcune vie della parrocchia, soprattutto dove si trovano negozi popolari (via Roma e via Aquileia) il tessuto sociale è ricco di incontri e di umanità.
Pur non essendoci zone di grande povertà come un tempo, non mancano i “nuovi poveri”.
Tabelle statistiche
Tabella 1: Parrocchia B.V. del Carmine di Udine
Dati del mese di febbraio 2011
Elaborazioni: Ufficio di Statistica, Comune di Udine, su Dati Anagrafe Comune di Udine
| Numero residenti | 5.172 | ||
| Numero nuclei familiari | 2.795 | ||
| Nuclei con un solo componente | 1.503 | 53,8% | |
| Residenti maschi | 2.386 | ||
| Residenti femmine | 2.786 | ||
| Residenti per fascia età | |||
| 0-4 | 218 | 13,8% | |
| 5-10 | 216 | ||
| 11-17 | 247 | ||
| 18-24 | 315 | ||
| 25-39 | 1.075 | ||
| 40-64 | 1.728 | ||
| 65-74 | 553 | 26,5% | |
| 75 e + | 820 | ||
| Totale | 5.172 | ||
| Residenti stranieri | 1.391 | 26,9% |
Tabella 2:
| Etnie più presenti nel territorio della parrocchia | |
| Ghanesi | 231 |
| Rumeni | 172 |
| Albanesi | 125 |
| Ucraini | 113 |
| Algerini, Bengalesi, Serbi | 67 |
| Cinesi | 56 |
| Filippini | 44 |
| Croati, Indiani | 41 |
| Colombiani, Marocchini | 40 |
| Nigeriani | 33 |
| Tunisini | 29 |
| Etnie presenti: n. 68 (59, tolte quelle dell’Europa Occidentale, Usa e Australia) |
Tabella 3:
| Le vie con più stranieri | |
| Viale Europa Unita | 52,3% |
| Via Roma | 39,1% |
| Viale Leopardi | 35,0% |
| Via Alfieri | 33,6% |
| Via Manzini | 32,9% |
| Via Parini | 31,0% |
| Largo Goldoni | 26,7% |
| Via Battistig | 24,8% |
| Via Bertaldia | 24,7% |
- Visite: 58
